Descrizione
Prevalentemente impiegate nell'industria meccanica, plastica e anche per particolari utilizzi nel settore del legno. Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura.
2,2x4,5 | 2.000 |
6,5 | 2.000 |
9,5 | 2.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
2,9x4,5 | 2.000 |
6,5 | 2.000 |
9,5 | 1.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 1.000 |
22 | 1.000 |
25 | 1.000 |
32 | 1.000 |
38 | 1.000 |
3,5x6,5 | 1.000 |
9,5 | 1.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 1.000 |
22 | 1.000 |
25 | 1.000 |
32 | 500 |
38 | 500 |
45 | 500 |
50 | 500 |
3,9x6,5 | 1.000 |
9,5 | 1.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 1.000 |
22 | 1.000 |
25 | 1.000 |
32 | 500 |
38 | 500 |
45 | 500 |
50 | 500 |
60 | 200 |
4,2x6,5 | 1.000 |
9,5 | 1.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 1.000 |
22 | 1.000 |
25 | 1.000 |
32 | 500 |
38 | 500 |
45 | 500 |
50 | 500 |
60 | 200 |
70/60 | 200 |
80/60 | 200 |
4,8x6,5 | 1.000 |
9,5 | 1.000 |
13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 500 |
22 | 500 |
25 | 500 |
32 | 500 |
38 | 500 |
45 | 200 |
50 | 200 |
60 | 200 |
70/60 | 200 |
80/60 | 200 |
90/60 | 100 |
100/60 | 100 |
110/60 | 100 |
120/60 | 100 |
5,5x13 | 1.000 |
16 | 1.000 |
19 | 500 |
22 | 500 |
25 | 500 |
32 | 500 |
38 | 200 |
45 | 200 |
50 | 200 |
60 | 200 |
70/60 | 200 |
80/60 | 200 |
90/60 | 100 |
100/60 | 100 |
110/60 | 100 |
120/60 | 100 |
6,3x13 | 500 |
16 | 500 |
19 | 500 |
22 | 500 |
25 | 500 |
32 | 200 |
38 | 200 |
45 | 200 |
60 | 200 |
70/60 | 200 |
80/60 | 200 |
Dettagli prodotto
Recensioni (0)
Nessuna recensione